2016年生命科學研究院(系)碩士生複試結果
發布者:許峰發布時間:2016-03-21浏覽次數:3507
序号 | 準考證号 | 姓名 | 複試專業 | 初試總分 | 複試筆試 | 複試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866330708191 | 徐隴生 | 生物學 | 427 | 140 | 150 | 136.55 | 單号組 |
2 | 102866347009869 | 高燦 | 生物學 | 409 | 146 | 128 | 129.92 | 單号組 |
3 | 102866322207837 | 車轉轉 | 生物學 | 396 | 126 | 138 | 125.47 | 單号組 |
4 | 102866311405852 | 趙環 | 生物學 | 385 | 134 | 136 | 125.32 | 單号組 |
5 | 102866322007557 | 胡蝶 | 生物學 | 370 | 135 | 129 | 121.61 | 單号組 |
6 | 102866321807231 | 孟思妍 | 生物學 | 402 | 116 | 122 | 119.80 | 單号組 |
7 | 102866371311080 | 張歡歡 | 生物學 | 374 | 134 | 120 | 119.53 | 單号組 |
8 | 102866340208673 | 葉慧玲 | 生物學 | 378 | 124 | 124 | 118.70 | 單号組 |
9 | 102866346609770 | 陳蓉 | 生物學 | 377 | 119 | 127 | 118.09 | 單号組 |
10 | 102866340108573 | 鄧瑞 | 生物學 | 383 | 113 | 125 | 116.92 | 單号組 |
11 | 102866120404658 | 褚漢 | 生物學 | 365 | 114 | 132 | 116.25 | 單号組 |
12 | 102866414111802 | 王明滢 | 生物學 | 371 | 124 | 118 | 116.08 | 單号組 |
13 | 102866413211626 | 廖豔林 | 生物學 | 393 | 103 | 124 | 115.63 | 單号組 |
14 | 102866130604823 | 賈曉歡 | 生物學 | 372 | 124 | 110 | 114.37 | 單号組 |
15 | 102866320204292 | 龔茹 | 生物學 | 388 | 95 | 127 | 113.74 | 單号組 |
16 | 102866330508163 | 彭思琦 | 生物學 | 368 | 133 | 90 | 110.95 | 單号組 |
17 | 102866340408920 | 李冬冬 | 生物學 | 364 | 114 | 99 | 107.74 | 單号組 |
18 | 102866610713166 | 雒玲玲 | 生物學 | 360 | 101 | 111 | 107.04 | 單号組 |
19 | 102866412311553 | 李倩 | 生物學 | 366 | 92 | 94 | 101.47 | 單号組 |
20 | 102866370810895 | 王芝榮 | 生物學 | 379 | 132 | 78 |
| 單号組 |
21 | 102866372511133 | 付琳琳 | 生物學 | 367 | 120 | 73 |
| 單号組 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 102866347009873 | 任巧雲 | 生物學 | 420 | 132 | 127 | 127.63 | 雙号組 |
2 | 102866347009870 | 郭迪迪 | 生物學 | 394 | 140 | 133 | 127.23 | 雙号組 |
3 | 102866321206044 | 王茹 | 生物學 | 396 | 103 | 150 | 122.65 | 雙号組 |
4 | 102866140404980 | 邵步炜 | 生物學 | 372 | 133 | 133 | 122.30 | 雙号組 |
5 | 102866141005075 | 郭澄豪 | 生物學 | 379 | 128 | 131 | 121.48 | 雙号組 |
6 | 102866420512000 | 顔曉倩 | 生物學 | 372 | 126 | 126 | 118.68 | 雙号組 |
7 | 102866422412255 | 陳露露 | 生物學 | 382 | 122 | 122 | 118.18 | 雙号組 |
8 | 102866342209438 | 李凱月 | 生物學 | 369 | 143 | 107 | 117.85 | 雙号組 |
9 | 102866340609147 | 張重 | 生物學 | 378 | 113 | 131 | 117.58 | 雙号組 |
10 | 102866370810898 | 張紅玉 | 生物學 | 376 | 111 | 127 | 115.90 | 雙号組 |
11 | 102866347009871 | 賈娜 | 生物學 | 386 | 124 | 106 | 115.40 | 雙号組 |
12 | 102866321306231 | 陳寒寒 | 生物學 | 368 | 114 | 126 | 115.08 | 雙号組 |
13 | 102866320204296 | 孫東星 | 生物學 | 364 | 118 | 120 | 113.98 | 雙号組 |
14 | 102866370810896 | 楊靜 | 生物學 | 370 | 117 | 114 | 113.25 | 雙号組 |
15 | 102866360110165 | 辜躍俊 | 生物學 | 367 | 99 | 128 | 111.80 | 雙号組 |
16 | 102866414011767 | 崔欣宇 | 生物學 | 365 | 101 | 127 | 111.75 | 雙号組 |
17 | 102866347009874 | 邵慧敏 | 生物學 | 407 | 112 | 90 | 111.55 | 雙号組 |
18 | 102866346609773 | 王蔥 | 生物學 | 362 | 133 | 71 |
| 雙号組 |
19 | 102866412311555 | 張微 | 生物學 | 388 | 112 | 75 |
| 雙号組 |
20 | 102866414011769 | 孟愛華 | 生物學 | 383 | 112 | 69 |
| 雙号組 |